Рейтинг натуральности косметики MIRRA
В рейтинге натуральности косметики Мирра на официальном сайте "Научного Косметологического Общества" занимает десятое место из ста двадцати девяти представленных компаний! Критерий химизации продукции компании "Мирра-М" (Kxcp) равен 0,18 (чем меньше величина этого критерия, тем чище продукция).
Ниже приводятся выборочные данные брендов, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей:
| Место в рейтинге | Фирмы, брэнды (продавцы) | Страна | Средние значения критерия химизации, Кхcp |
|---|---|---|---|
| 10 | "Мирра" | Россия | 0,18 |
| 26 | "Green Mama" | Россия | 0,34 |
| 28 | "Amway" | США | 0,37 |
| 30 | "Johnson & Johnson" | США | 0,39 |
| 60 | "Dove" | США | 0,56 |
| 76 | "Schwarzkopf & Henkel" | Германия | 0,63 |
| 79 | "Lumene" | Финляндия | 0,652 |
| 81 | "Givenchy" | США | 0,66 |
| 83 | "Gillette" | США | 0,67 |
| 97 | "Herbina" | Финляндия | 0,73 |
| 98 | "Vichy" | Франция | 0,74 |
| 105 | "Невская косметика", ЗАО | Россия | 0,8 |
| 107 | "Procter & Gamble" | США | 0,8 |
| 124 | "Avon" | США, Польша | 0,92 |
| 126 | "Olay" | США | 0,92 |
| 127 | "Faberlik", ОАО | Россия | 0,93 |
| 128 | "Yves Rocher" | Франция | 0,95 |
| Поделиться: | |||

